Nach den ersten fünf erfolgreichen Ausgaben des Wettbewerbs im Jahr 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 fand der Höhepunkt der SAUVIGNON EXPERIENCE 2024 bereits zum sechsten Mal statt. Prämiert wurden die besten Sauvignon Blanc vom Jahrgang 2022, welche von einer ausgewählten nationalen & internationalen Fachjury in einer Blindverkostung ermittelt wurden.
Siegerweine 2024
Platz | Wertung | Kellerei | Wein |
---|---|---|---|
1 | 91,083 | Kellerei Schreckbichl | Sauvignon Lafòa |
2 | 90,917 | Kellerei Eisacktal | Sauvignon Aristos |
3 | 90,667 | La Tosa | Ombrasenzombra |
3 | 90,667 | Weingut Peter Sölva | De Silva Sauvignon |
5 | 90,542 | Az. Agr. Comai | Sauvignon |
6 | 90,167 | Baron Andreas Widmann | Südtirol Sauvignon |
7 | 89,833 | Kellerei Kaltern | Quintessenz Sauvignon |
7 | 89,833 | Kellerei Andrian | Andrius Sauvignon Blanc |
9 | 89,708 | Thurnhof Berger Andreas | Sauvignon 800 |
10 | 89,500 | Weingut Strasserhof | Sauvignon |
Siegerweine 2023
Platz | Wertung | Weingut | Wein |
---|---|---|---|
1 | 89.2 | Josef Weger | Maso delle Rose |
2 | 88.4 | La Tosa | Ombrasenzombra |
3 | 87.6 | Gump Hof - Markus Prackwieser | Praesulis Sauvignon blanc |
3 | 87.6 | Kellerei Andrian | Andrius Sauvignon blanc |
5 | 87.1 | Kandlerhof | Sauvignon |
6 | 86.8 | Cantina La-Vis | Sauvignon i Classici |
6 | 86.8 | Az. Agricola Scubla | Sauvignon Doc Fco |
8 | 86.6 | Franz Haas | Sauvignon |
9 | 86.5 | Az. Agr. Comai | Sauvignon |
9 | 86.5 | Az. Agr. Pojer e Sandri | Sauvignon |
Önologen aus Sancerre & Poully verkosten die 36 Erstplatzierten des 2. Nationalen Wettbewerbs
Die qualitative Beurteilung eines Weines ist eine komplexe und sehr subjektive Aufgabe. Um sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, hat das Organisationskomitee der Sauvignon Experience die 36 Erstplatzierten des 2. Nationalen Wettbewerbs (Jahr 2020) in die Loire geschickt. Diese wurden dort von einer Gruppe aus Önologen aus Sancerre und Pouilly bewertet und kommentiert.
Hier können die Top 10 der Verkostung in der Loire heruntergeladen werden.