Nach den ersten drei erfolgreichen Ausgaben des Wettbewerbs im Jahr 2019, 2020 und 2021 fand der Höhepunkt der SAUVIGNON EXPERIENCE 2021 bereits zum dritten Mal statt. Prämiert wurden die besten Sauvignon Blanc vom Jahrgang 2020, welche von einer ausgewählten nationalen & internationalen Fachjury in einer Blindverkostung ermittelt wurden.
Siegerweine 2022
Platz | Wertung | Weingut | Wein | Herkunftsbezeichnung |
---|---|---|---|---|
1 | 88.9 | Franz Haas | Sauvignon | Südtirol DOC |
2 | 88.8 | Weingut Kornell | Sauvignon Oberberg | Südtirol DOC |
3 | 88.4 | St. Quirinus | Sauvignon Blanc Quirinus | Südtirol DOC |
3 | 88.4 | Kellerei Andrian | Andrius Sauvignon Blanc | Südtirol DOC |
5 | 88 | Kellerei Kurtatsch | Sauvignon KOFL | Südtirol DOC |
6 | 87.7 | Weingut Unterhofer | Sauvignon Mirum | Südtirol DOC |
7 | 87.5 | Ansitz Waldgries | Sauvignon Myra | Südtirol DOC |
8 | 87.5 | Kellerei St. Michael-Epppan | Sauvignon Sanct Valentin | Südtirol DOC |
9 | 87.3 | Borgo dei Posseri | Sauvignon Furiel | IGT |
10 | 87.1 | Kandlerhof | Sauvignon | Südtirol DOC |
10 | 87.1 | Weingut Ebner | Sauvignon | Südtirol DOC |
Önologen aus Sancerre & Poully verkosten die 36 Erstplatzierten des 2. Nationalen Wettbewerbs
Die qualitative Beurteilung eines Weines ist eine komplexe und sehr subjektive Aufgabe. Um sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, hat das Organisationskomitee der Sauvignon Experience die 36 Erstplatzierten des 2. Nationalen Wettbewerbs (Jahr 2020) in die Loire geschickt. Diese wurden dort von einer Gruppe aus Önologen aus Sancerre und Pouilly bewertet und kommentiert.
Hier können die Top 10 der Verkostung in der Loire heruntergeladen werden.